Дата розміщення: 25.04.2017
    Річний звіт за 2016 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | 
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Перекос Андрiй Федорович | д/н, д/н, д/н | 24614 | 25.02643566 | 0 | 24614 | 0 | 0 | 0 | |
| Поповський Володимир Iллiч | д/н, д/н, д/н | 15398 | 15.65601106 | 0 | 15398 | 0 | 0 | 0 | |
| Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна | д/н, д/н, д/н | 9958 | 10.12485765 | 0 | 9958 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 49970 | 50.80730438 | 0 | 49970 | 0 | 0 | 0 | ||
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.